Punktspiele 1. Mannschaft (Stand 10.06.2003,  32 Spiele)
 

Pos.

Nachname

Vorname

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Schmidt Winfried 2812 32 0 1 1 0 16 0 5 0 0 0 1 0
2 Lanois Marcel 2619 31 0 0 9 0 2 0 2 0 0 0 0 0
3 Bermbach Daniel 2608 29 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 1
4 Kollang Marco 2396 30 0 2 7 2 6 0 11 1 1 0 0 0
5 Knoth Andreas 2294 31 0 3 8 1 0 0 8 0 0 0 0 0
6 Hill Jürgen 2242 28 0 3 3 0 11 0 8 0 0 0 0 0
7 Schoth Andreas 2008 29 0 7 6 1 8 0 4 0 1 0 0 0
8 Jeuck Dominik 1993 28 1 6 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0
9 Keul Oliver 1765 24 0 3 9 4 3 2 6 1 0 0 1 1
10 Speth Axel 1623 20 0 1 2 1 2 2 7 0 0 0 0 0
11 Hannappel Markus 1569 25 1 6 9 0 2 0 4 0 0 0 0 0
12 Gräf Steffen 1512 25 1 10 6 3 0 0 5 0 0 0 0 0
13 Müller Frank 1492 24 0 8 6 1 0 0 7 0 0 0 0 0
14 Schäfer Dominik 1480 19 0 3 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0
15 Heinz Dieter 961 14 0 1 8 1 0 0 5 0 0 0 0 0
16 Heinz Udo 956 13 0 3 2 0 4 0 4 1 0 0 0 0
17 Witt Steven 342 9 0 7 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
18 Heun Thomas 270 26 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Leber Mathias 175 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Steinert Timo 143 5 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Grasso Alex 123 6 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 Grasso Christian 93 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Heymann Klaus 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Obladen Olaf 54 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Stippler Kai 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Kollang Andy 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Noll Michael 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Cinar Mevluet 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hill Mathias 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Bausch Andreas 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Eigentore Gegner 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1: Spielminuten                                                    8: Davon Elfmetertore

2: Nominierungen                                                 9: Gelbe Karten

3: Davon nicht eingesetzt                                     10: Gelb/rote Karten

4: Eingewechselt                                                 11: Rote Karten

5: Ausgewechselt                                                12: Gehaltene Elfmeter  

6: Davon verletzt ausgeschieden                           13: Verschossene Elfmeter  

7: Tore                                                               14: Selbsttore