Punktspiele 1. Mannschaft (Stand 07.06.2004, 32 Spiele)
 
Pos. Nachname Vorname 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Bermbach Daniel 2790 31 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
2 Lanois Marcel 2771 31 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
3 Schoth Andreas 2732 31 0 1 2 0 25 0 8 0 0 0 0 0
4 Jeuck Dominik 2700 30 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5 Hill Jürgen 2622 31 0 1 7 2 8 0 8 0 0 0 0 0
6 Speth Axel 2292 28 0 1 4 1 6 4 6 0 0 0 2 0
7 Grasso Alex 1872 28 2 5 7 2 0 0 6 0 0 0 0 0
8 Müller Frank 1730 21 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
9 Schmidt Winfried 1637 29 9 2 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0
10 Grasso Christian 1624 28 1 9 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Witt Steven 1570 28 0 13 7 0 4 0 2 0 0 0 0 0
12 Hannappel Markus 1478 25 0 10 9 0 1 0 2 0 0 0 0 0
13 Gräf Steffen 1476 19 0 2 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0
14 Keul Oliver 1454 20 0 0 11 4 3 0 5 0 0 0 0 0
15 Stippler Kai 1009 22 1 10 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Knoth Andreas 958 15 0 3 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0
17 Kollang Andy 440 19 1 16 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0
18 Steinert Timo 406 9 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
19 Graulich Volker 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Noll Michael 10 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Kollang Sascha 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Heymann Eric 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Heun Thomas 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Leber Mathias 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Eigentore Gegner 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1: Spielminuten                                                    8: Davon Elfmetertore

2: Nominierungen                                                 9: Gelbe Karten

3: Davon nicht eingesetzt                                     10: Gelb/rote Karten

4: Eingewechselt                                                 11: Rote Karten

5: Ausgewechselt                                                12: Gehaltene Elfmeter  

6: Davon verletzt ausgeschieden                           13: Verschossene Elfmeter  

7: Tore                                                               14: Selbsttore