Punktspiele 2. Mannschaft (Stand 06.06.2005, 34 Spiele)

                                 Saison 2004/2005
 
Pos. Nachname Vorname 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Kollang Andy 2744 31 0 0 2 0 22 0 0 0 0 0 0 0
2 Hannappel Markus 2495 28 0 0 2 0 15 0 4 0 0 0 1 0
3 Bausch Andreas 2369 27 0 0 5 1 0 0 3 0 0 0 0 1
4 Stippler Michael 2071 28 1 4 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0
5 Graulich Volker 1949 26 0 3 8 0 5 1 0 0 0 0 0 0
6 Bernhardt Ralf 1874 24 1 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
7 Knoth Andreas 1821 22 0 0 6 4 0 0 0 0 1 0 0 0
8 Noll Michael 1656 20 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
9 Knoth Tobias 1652 26 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 Neuhaus Tobias 1619 29 1 14 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
11 Heymann Eric 1548 19 0 3 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0
12 Kollang Sascha 1360 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Schmidt Wolfgang 1278 31 5 14 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Grasso Christian 1183 14 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
15 Höhler Carsten 1172 16 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Hofmann Holger 1012 17 1 3 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Reil Manuel 986 12 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Witt Steven 903 11 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
19 Steinert Timo 713 11 1 3 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0
20 Stippler Kai 644 8 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
21 Schmidt Holger 475 6 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
22 Lanois Torsten 360 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Cinar Mevluet 336 12 0 9 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Sacher Dieter 225 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Leber Jörg 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Hill Mathias 160 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Keul Oliver 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Grasso Alex 55 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Heinz Stefan 30 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Schäfer Achim 20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Eigentore Gegner 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1: Spielminuten                                                    8: Davon Elfmetertore

2: Nominierungen                                                 9: Gelbe Karten

3: Davon nicht eingesetzt                                     10: Gelb/rote Karten

4: Eingewechselt                                                 11: Rote Karten

5: Ausgewechselt                                                12: Gehaltene Elfmeter  

6: Davon verletzt ausgeschieden                           13: Verschossene Elfmeter  

7: Tore                                                               14: Selbsttore