Spieljahr 2003/2004 (Stand 07.06.2004, 80 Spiele)

 
Pos. Nachname Vorname 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Einsätze
1 Kollang Sascha 63 57 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 seit 1995
2 Kollang Andy 61 48 1 21 13 0 4 0 0 22 1 17 1 0 0 0 seit 2002
3 Stippler Kai 59 44 1 18 17 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 seit 2000
4 Grasso Christian 54 40 1 9 16 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 seit 2002
5 Grasso Alex 52 39 2 6 15 3 7 0 0 1 1 1 1 1 0 0 seit 1998
6 Lanois Marcel 48 36 0 5 6 0 1 0 0 4 0 3 0 0 0 0 seit 2000
7 Witt Steven 46 37 1 15 12 0 2 0 0 15 0 11 0 0 0 0 seit 2003
8 Hannappel Markus 43 30 0 15 11 0 4 0 0 3 0 2 0 0 0 0 seit 2000
9 Schoth Andreas 42 32 0 3 5 0 9 0 0 33 0 26 0 0 0 0 seit 1998
10 Bermbach Daniel 40 32 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 seit 2001
11 Hill Jürgen 40 31 0 3 9 2 9 0 0 9 0 8 0 0 0 0 seit 1987
12 Schmidt Winfried 40 29 11 3 2 0 1 0 0 12 0 5 0 0 0 0 seit 1989
13 Jeuck Dominik 39 31 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 2002
14 Speth Axel 39 30 1 2 7 2 7 0 0 8 6 7 5 0 2 0 seit 1988
15 Bausch Andreas 36 30 0 4 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 1998
16 Bernhardt Ralf 35 31 0 2 4 1 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 seit 2000
17 Keul Oliver 35 24 0 2 16 8 6 1 0 12 2 7 1 0 0 0 seit 1997
18 Knoth Andreas 32 21 0 3 11 0 7 0 0 1 1 1 1 0 0 0 seit 1998
19 Heymann Eric 30 27 5 9 4 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 seit 1990
20 Stippler Michael 30 26 0 6 2 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 seit 1988
21 Noll Michael 28 27 0 3 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 1989
22 Graulich Volker 28 24 0 2 6 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 seit 1985
23 Müller Frank 28 22 0 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 1999
24 Gräf Steffen 27 21 0 5 5 3 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 seit 1999
25 Höhler Carsten 23 23 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 seit 1999
26 Steinert Timo 20 14 1 7 4 0 2 0 0 3 0 2 0 0 0 0 seit 2002
27 Leber Mathias 17 16 1 0 2 1 2 0 0 7 1 7 1 0 0 0 1992 - 2004
28 Mais Michael 16 16 4 10 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1992 - 2004
29 Horn Peter 13 12 1 10 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1981 - 2004
30 Hill Mathias 11 8 0 5 0 0 2 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1982 - 2004
31 Hofmann Holger 9 9 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 2004
32 Obladen Olaf 9 7 0 0 0 0 2 0 0 6 0 4 0 0 0 0 1985 - 2004
33 Schmidt Wolfgang 8 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 2002
34 Schlitt Thomas 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1982 - 2004
35 Heinz Udo 5 3 0 0 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1987 - 2004
36 Cinar Mevluet 4 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 2002
37 Geis Stefan 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1983 - 2004
38 Heymann Christof 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0 1982 - 2004
39 Heun Thomas 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1996 - 2003
40 Speth Ralph 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1987 - 2004
41 Lanois Torsten 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1983 - 2004
42 Leber Jörg 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1982 - 2004
43 Heinz Stefan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1979 - 2004
44 Schäfer Achim 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 - 2004
45 Sacher Dieter 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1974 - 2004
46 Reitz Achim 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1989 - 2003
47 Schäfer Peter 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1984 - 2003
48 Eigentore Gegner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 ab 1.3.1927

1: Alle Spiele in der 1. und  2. Mannschaft                               9: Rote Karten

2: Punktspiele in der 1. und  2. Mannschaft                            10: Tore gesamt

3: Nicht eingesetzt gesamt                                                   11: Elfmetertore gesamt

4: Eingewechselt gesamt                                                     12: Tore in Punktspielen

5: Ausgewechselt gesamt                                                    13: Elfmetertore in Punktspielen

6: Verletzt ausgeschieden gesamt                                        14: Selbsttore 

7: Gelbe Karten                                                                   15: Verschossene Elfmeter 

8: Gelb/rote Karten                                                              16: Gehaltene Elfmeter