Spieljahr 2004/2005 (Stand 06.06.2005, 82 Spiele)

Pos. Nachname Vorname 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Einsätze
1 Stippler Kai 50 41 7 25 10 0 4 0 0 3 0 2 0 0 0 0 seit 2000
2 Reil Manuel 46 36 8 14 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 2004
3 Graulich Volker 45 41 13 3 10 1 0 0 0 5 1 5 1 0 0 0 seit 1985
4 Kollang Andy 45 37 4 8 2 0 0 0 0 25 0 22 0 0 0 0 seit 2002
5 Grasso Christian 44 40 3 19 6 0 1 1 0 4 0 4 0 0 0 0 seit 2002
6 Hannappel Markus 41 36 1 10 2 0 5 0 0 16 0 16 0 0 1 0 seit 2000
7 Geis Thorsten 37 32 0 0 13 1 10 1 0 36 0 28 0 0 0 0 seit 2004
8 Lanois Marcel 37 32 0 0 4 1 2 0 0 3 0 2 0 0 0 0 seit 2000
9 Hill Jürgen 36 31 1 4 8 1 9 0 0 15 0 11 0 0 0 0 seit 1987
10 Jeuck Dominik 36 31 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 2002
11 Witt Steven 35 30 0 6 9 2 1 1 0 8 0 6 0 0 0 0 seit 2003
12 Keul Oliver 34 29 0 1 12 0 10 1 0 10 2 6 1 0 1 0 seit 1997
13 Kollang Sascha 34 29 18 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 1995
14 Schmidt Wolfgang 33 31 6 15 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 seit 2002
15 Kollang Marco 33 28 0 1 12 1 12 1 0 7 0 5 0 0 0 0 seit 1995
16 Neuhaus Tobias 32 29 2 14 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 2004
17 Schoth Andreas 32 27 0 0 4 0 8 0 1 35 1 20 0 0 0 0 seit 1998
18 Steinert Timo 31 29 4 6 8 0 5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 seit 2002
19 Müller Frank 31 26 0 1 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 seit 1999
20 Bermbach Daniel 30 28 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 seit 2001
21 Speth Axel 30 25 0 1 2 0 2 0 0 10 6 10 6 1 1 0 seit 1988
22 Stippler Michael 29 28 1 5 5 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 seit 1988
23 Bausch Andreas 28 27 0 0 6 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 seit 1998
24 Knoth Tobias 28 26 0 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 2003
25 Bernhardt Ralf 26 24 1 2 4 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 seit 2000
26 Knoth Andreas 24 22 0 0 7 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 seit 1998
27 Noll Michael 22 21 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 1989
28 Heymann Eric 20 19 0 4 2 0 0 0 0 3 1 3 1 0 0 0 seit 1990
29 Hofmann Holger 19 17 1 4 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 2004
30 Höhler Carsten 17 16 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 1999
31 Gräf Steffen 17 15 1 5 9 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 1999
32 Grasso Alex 17 12 0 7 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 1998
33 Cinar Mevluet 12 12 0 9 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 seit 2002
34 Lanois Torsten 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1983 - 2005
35 Schmidt Holger 6 6 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 seit 2005
36 Sacher Dieter 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1974 - 2005
37 Leber Jörg 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1982 - 2005
38 Hill Mathias 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1982 - 2005
39 Schäfer Achim 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 - 2005
40 Heinz Stefan 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1979 - 2005
41 Mais Michael 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1992 - 2004
42 Eigentore Gegner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 ab 1.3.1927

1: Alle Spiele in der 1. und  2. Mannschaft                               9: Rote Karten

2: Punktspiele in der 1. und  2. Mannschaft                            10: Tore gesamt

3: Nicht eingesetzt gesamt                                                   11: Elfmetertore gesamt

4: Eingewechselt gesamt                                                     12: Tore in Punktspielen

5: Ausgewechselt gesamt                                                    13: Elfmetertore in Punktspielen

6: Verletzt ausgeschieden gesamt                                        14: Selbsttore 

7: Gelbe Karten                                                                   15: Verschossene Elfmeter 

8: Gelb/rote Karten                                                              16: Gehaltene Elfmeter